Zahlen und Fakten
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 5 Jahren
Ortsteil | 31.12.13 | 31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Verteilung |
Bergheim | 1.023 | 1.008 | 1.049 | 1.047 | 1.037 | 1.030 | 8,08 % |
Eicholz | 249 | 248 | 253 | 256 | 254 | 253 | 1,99 % |
Grevenhagen | 227 | 234 | 228 | 235 | 229 | 225 | 1,77 % |
Hagedorn | 99 | 99 | 109 | 113 | 103 | 103 | 0,81 % |
Ottenhausen | 524 | 503 | 519 | 509 | 497 | 482 | 3,78% |
Rolfzen | 394 | 388 | 380 | 370 | 383 | 380 | 2,98 % |
Sandebeck | 838 | 830 | 844 | 834 | 831 | 837 | 6,57 % |
Steinheim | 8.252 | 8.258 | 8.390 | 8.372 | 8.305 | 8.249 | 64,75 % |
Vinsebeck | 1.266 | 1.265 | 1.246 | 1.228 | 1.205 | 1.181 | 9,27 % |
Summe | 12.872 | 12.833 | 13.018 | 12.964 | 12.844 | 12.740 |
100,00 % |
(nur Hauptwohnsitz)
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 40 Jahren
Ortsteil |
31.12.1970 | 31.12.1979 | 31.12.1989 | 31.12.2000 | 31.12.2010 | Veränderung zu 1970 |
Bergheim | 998 | 1.067 | 1.039 | 1.129 | 1.080 | + 8,22 % |
Eichholz | 287 | 288 | 246 | 266 | 255 | - 11,15 % |
Grevenhagen | 257 | 273 | 262 | 287 | 238 | - 7,39 % |
Hagedorn | 99 | 85 | 93 | 114 | 111 | + 12,12 % |
Ottenhausen | 595 | 610 | 570 | 597 | 539 | - 9,41 % |
Rolfzen | 551 | 510 | 497 | 488 | 428 | - 22,32 % |
Sandebeck | 1.024 | 1.023 | 934 | 1.005 | 867 | - 15,33 % |
Steinheim | 6.837 | 6.985 | 7.244 | 8.726 | 8.408 | + 22,98 % |
Vinsebeck | 1.063 | 1.230 | 1.258 | 1.405 | 1.293 | + 21,64 % |
Summe | 11.711 | 12.071 | 12.143 | 14.017 | 13.219 | + 12,88 % |
(nur Hauptwohnsitz)
Verteilung der Fläche des Stadtgebietes
Art der Fläche | Steinheim | Kreis Höxter | Land NRW | |
Landwirtschaftliche Flächen | 4.745 ha | 62,7 % | 58,7 % | 48,3 % |
Waldflächen | 1.698 ha | 22,4 % | 29,4 % | 25,9 % |
Gebäude- und Freifläche (inkl. Gewerbe) |
591 ha | 7,8 % | 5,2 % | 13,4 % |
Verkehrsfläche | 429 ha | 5,7 % | 4,8 % | 7,2 % |
Wasserfläche | 63 ha | 0,8 % | 1,0 % | 2,0 % |
Erholungsfläche | 38 ha | 0,5 % | 0,5 % | 2,3 % |
sonstige Fläche | 6 ha | 0,1 % | 0,2 % | 1,1 % |
(Stand: 21.09.2015, Quelle: IT.NRW)
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Steinheim
Wirtschaftszweig | Steinheim | Kreis Höxter | Land NRW | |
Land- und Forstwirtschaft | 37 | 1,1 % | 1,0 % | 0,5 % |
Produzierendes Gewerbe | 1.160 | 34,2 % | 36,2 % | 28,2 % |
Handel, Gastgewerbe und Lager | 1.144 | 33,8 % | 21,3 % | 22,2 % |
Sonstige Dienstleistungen | 1.048 | 30,9 % | 41,5 % | 49,0 % |
Summe | 3.389 | 100,0 % |
(Stand: 30.06.2014, Quelle: IT.NRW)
Im Kreis Höxter beträgt die Arbeitslosenquote 4,7 %, dieses sind 3% weniger als im Landesdurchschnitt (Stand: 31.12.2015).