Zahlen und Fakten
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 5 Jahren
Ortsteil | 31.12.2013 | 31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Verteilung |
Bergheim | 1.023 | 1.008 | 1.049 | 1.047 | 1.037 | 1.030 | 1.001 | 7,94 % |
Eicholz | 249 | 248 | 253 | 256 | 254 | 253 | 241 | 1,91 % |
Grevenhagen | 227 | 234 | 228 | 235 | 229 | 225 | 216 | 1,71 % |
Hagedorn | 99 | 99 | 109 | 113 | 103 | 103 | 97 | 0,77 % |
Ottenhausen | 524 | 503 | 519 | 509 | 497 | 482 | 479 | 3,80 % |
Rolfzen | 394 | 388 | 380 | 370 | 383 | 380 | 383 | 3,04 % |
Sandebeck | 838 | 830 | 844 | 834 | 831 | 837 | 861 | 6,83 % |
Steinheim | 8.252 | 8.258 | 8.390 | 8.372 | 8.305 | 8.249 | 8.143 | 64,56 % |
Vinsebeck | 1.266 | 1.265 | 1.246 | 1.228 | 1.205 | 1.181 | 1.193 | 9,46 % |
Summe | 12.872 | 12.833 | 13.018 | 12.964 | 12.844 | 12.740 | 12.614 |
100,00 % |
(nur Hauptwohnsitz)
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 40 Jahren
Ortsteil |
31.12.1970 | 31.12.1979 | 31.12.1989 | 31.12.2000 | 31.12.2010 | Veränderung zu 1970 |
Bergheim | 998 | 1.067 | 1.039 | 1.129 | 1.080 | + 8,22 % |
Eichholz | 287 | 288 | 246 | 266 | 255 | - 11,15 % |
Grevenhagen | 257 | 273 | 262 | 287 | 238 | - 7,39 % |
Hagedorn | 99 | 85 | 93 | 114 | 111 | + 12,12 % |
Ottenhausen | 595 | 610 | 570 | 597 | 539 | - 9,41 % |
Rolfzen | 551 | 510 | 497 | 488 | 428 | - 22,32 % |
Sandebeck | 1.024 | 1.023 | 934 | 1.005 | 867 | - 15,33 % |
Steinheim | 6.837 | 6.985 | 7.244 | 8.726 | 8.408 | + 22,98 % |
Vinsebeck | 1.063 | 1.230 | 1.258 | 1.405 | 1.293 | + 21,64 % |
Summe | 11.711 | 12.071 | 12.143 | 14.017 | 13.219 | + 12,88 % |
(nur Hauptwohnsitz)
Verteilung der Fläche des Stadtgebietes
Art der Fläche | Steinheim | Kreis Höxter | Land NRW | |
Landwirtschaftliche Flächen | 4.607 ha | 60,9 % | 57,6 % | 47,1 % |
Waldflächen | 1.763 ha | 23,3 % | 29,9 % | 26,6 % |
Gebäude- und Freifläche (inkl. Gewerbe) |
481 ha | 6,4 % | 3,7 % | 10,9 % |
Verkehrsfläche | 443 ha | 5,9 % | 4,9 % | 7,0 % |
Wasserfläche | 57 ha | 0,8 % | 0,9 % | 1,8 % |
Sport- und Erholungsfläche | 58 ha | 0,8 % | 0,9 % | 2,8 % |
(Stand: 31.12.2019, Quelle: IT.NRW)
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Steinheim
Wirtschaftszweig | Steinheim | Kreis Höxter | Land NRW | |
Land- und Forstwirtschaft | 36 | 0,9 % | 1,0 % | 0,4 % |
Produzierendes Gewerbe | 1.299 | 31,2 % | 34,2 % | 26,5 % |
Handel, Gastgewerbe und Lager | 1.588 | 38,1 % | 22,8 % | 22,6 % |
Sonstige Dienstleistungen | 1.242 | 29,8 % | 41,9 % | 50,5 % |
Summe | 4.165 | 100,0 % |
Über 70 % der Arbeitnehmer*innen an Arbeitsplätzen in Steinheim sind Vollzeitbeschäftigte.
(Stand: 31.12.2019, Quelle: IT.NRW)
Im Kreis Höxter beträgt die Arbeitslosenquote 4,1 % (Stand: Oktober 2020).