| Wirtschaftszweig | Steinheim | Kreis Höxter | Land NRW | |
| Land- und Forstwirtschaft | 39 | 0,9 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Produzierendes Gewerbe | 1.271 | 30,8 % | 33,7 % | 25,9 % |
| Handel, Gastgewerbe und Lager | 1.547 | 37,5 % | 23,0 % | 22,3 % |
| Sonstige Dienstleistungen | 1.265 | 30,7 % | 42,3 % | 51,3 % |
| Summe | 4.122 | 100,0 % | ||
Hauptmenü