Die Stadt Steinheim liegt in der Bundesrepublik Deutschland, im Nordwesten des Kreises Höxter (Weser), welcher am östlichen Rand des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu finden ist.
Die Stadt zählt etwa 13.500 Einwohner, von denen rund 8.500 in der Kernstadt wohnen.
Die Kernstadt Steinheim bildet den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Mittelpunkt einer der Hauptlandschaften des früheren Hochstifts Paderborn, der Steinheimer Börde.
Diese Landschaft wurde in Sachsenzeiten "Wethi-Weizengau" genannt. Landschaftlich besonders reizvoll ist das hügelige Vorland des Eggegebirges.

1275 | Steinheim wird durch Bischof Simon I. zur Stadt erhoben |
1325 | Bischof Bernhard V. verpfändet Steinheim an einen Zweig der Familie v. Wend mit der Auflage, die Burg am Wendtore auszubauen. Bis ins 16. Jahrhundert folgen verschiedene adelige Pfandinhaber |
1498 | Gründung Schneidergilde |
1580 | Feuersbrunst, Zerstörung eines großen Teils der Stadt und des Kirchturms |
1585 | Leineweberamt |
1596 | Gilde der Grob- und Kleinschmiede, Kupferschläger, Groppengießer und Messermacher |
1618 | Pestjahr |
1622 | Christian von Braunschweig plündert Steinheim |
1639 | Plünderung der Stadt von den Schweden, Zerstörung der Burg |
1729 | „Generalfeuersbrunst zu Steinheim" (nur die Kirche, der Marienmünstersche Kornspeicher, der Pohlhof, 7-8 Häuser am Windtor, der dort gelegene Paderborner Kornspeicher und ein Häuschen am Niederen Tor bleiben stehen) |
1802 | Steinheim wird preußisch (Reichsdeputationshauptschluss) |
1806 | Steinheim wird dem Königreich Westfalen zugeordnet und Kantonshauptstadt des Kantons Steinheim |
1815 | Auf dem Wiener Kongress fällt Steinheim endgültig an das Königreich Preußen |
1864 | Tischlermeister Anton Spilker eröffnet seine Kunsttischlerei, die zum Lehr- und Stammbetrieb der Steinheimer Möbelindustrie wird |
1868/73 | Bau der Eisenbahnlinie Hannover-Altenbeken |
1900 | Steinheim hat über 3.000 Einwohner |
1903 | „Steinheimer Möbelfabrik" beginnt mit der industriemäßigen Herstellung von Möbeln. In Steinheim entstehen 12 Möbelfabriken und ca. 50 kleinere Betriebe der Möbelwirtschaft |
1902/04 | Errichtung städtisches Elektrizitätswerk im Altenhagen |
1925 | An der heutigen Finkenstraße wird die erste geschlossene Siedlung angelegt |
1939 | Die Stadt zählt knapp 4.000 Einwohner |
1945/47 | Der Kernstadt Steinheim werden 2.400 Flüchtlinge, Vertriebene und Evakuierte zugewiesen |
1948 | Rege Bautätigkeit setzt ein |
1950 | Die Stadt zählt 5.766 Einwohner (Kernstadt) |
1969 | Steinheim wird im Gebietsentwicklungsplan Entwicklungsschwerpunkt 3. Ordnung für einen Versorgungsbereich von 20.000 - 50.000 Einwohnern |
1970 | Gebietsneugliederung, Gründung der Großgemeinde |
1972 | Beginn der Stadtkernsanierung |
1978 | Kernstadt hat laut Einwohnermeldeamt 7.510 Einwohner |
1979 | Steinheim wird im Landesentwicklungsplan I/II Mittelzentrum für einen Versorgungsbereich von 20.000-50.000 Einwohnern |
1980 | Anschluss Steinheims an das Fernnetz der Erdgasleitung der Westfälischen Ferngas (WFG) |
1984/85 | Ausbau der Fußgängerzone |
1989 | Auf der Kursbuchstrecke 260 Altenbeken-Hannover wird der City-Bahn-Verkehr in Betrieb genommen |
2000 | Steinheim feiert sein 725-jähriges Stadtjubiläum |
31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | v.H. | |
Bergheim | 1114 | 1115 | 1106 | 8,31 |
Eichholz | 260 | 266 | 262 | 1,97 |
Grevenhagen | 259 | 246 | 248 | 1,86 |
Hagedorn | 111 | 116 | 112 | 0,84 |
Ottehausen | 557 | 540 | 545 | 4,09 |
Rolfzen | 445 | 444 | 433 | 3,25 |
Sandebeck | 887 | 888 | 880 | 6,61 |
Steinheim | 8619 | 8552 | 8428 | 63,29 |
Vinsebeck | 1343 | 1334 | 1303 | 9,78 |
13595 | 13501 | 13317 | 100,0 |
Davon sind:
62,8 % | Landwirtschaftsfläche |
22,5% | Waldfläche |
7,7 % | Gebäude- und Freifläche |
5,6% | Verkehrsfläche |
0,8 % | Wasserfläche |
0,5% | Erholungsfläche |